個人レース、駄馬の会スケジュール表 |
個人のレース予定と意気込み、駄馬の会の行事を書き込んでください。 |
■駄馬の会行事 | ■3kmレース | ■5kmレース | ■10kmレース | ■10マイルレース | ■20kmレース | ||||||
■ハーフマラソン | ■30kmレース | ■フルマラソン | ■ウルトラマラソン | ■駅伝 | ■その他 |
2024年 | 4月 | |登録| |
1 | 月 | |||||||
2 | 火 | |||||||
3 | 水 | |||||||
4 | 木 | |||||||
5 | 金 | |||||||
6 | 土 |
| ||||||
7 | 日 | |||||||
8 | 月 | |||||||
9 | 火 | |||||||
10 | 水 | |||||||
11 | 木 | |||||||
12 | 金 | |||||||
13 | 土 | |||||||
14 | 日 | |||||||
15 | 月 | |||||||
16 | 火 | |||||||
17 | 水 | |||||||
18 | 木 | |||||||
19 | 金 | |||||||
20 | 土 | |||||||
21 | 日 |
| ||||||
22 | 月 | |||||||
23 | 火 | |||||||
24 | 水 | |||||||
25 | 木 | |||||||
26 | 金 | |||||||
27 | 土 | |||||||
28 | 日 |
| ||||||
29 | 月 | |||||||
30 | 火 |
[管理] |