個人レース、駄馬の会スケジュール表 |
個人のレース予定と意気込み、駄馬の会の行事を書き込んでください。 |
■駄馬の会行事 | ■3kmレース | ■5kmレース | ■10kmレース | ■10マイルレース | ■20kmレース | ||||||
■ハーフマラソン | ■30kmレース | ■フルマラソン | ■ウルトラマラソン | ■駅伝 | ■その他 |
2022年 | 12月 | |登録| |
1 | 木 | |||||||||||||
2 | 金 | |||||||||||||
3 | 土 |
| ||||||||||||
4 | 日 |
| ||||||||||||
5 | 月 | |||||||||||||
6 | 火 | |||||||||||||
7 | 水 | |||||||||||||
8 | 木 | |||||||||||||
9 | 金 | |||||||||||||
10 | 土 | |||||||||||||
11 | 日 |
| ||||||||||||
12 | 月 | |||||||||||||
13 | 火 | |||||||||||||
14 | 水 | |||||||||||||
15 | 木 | |||||||||||||
16 | 金 | |||||||||||||
17 | 土 | |||||||||||||
18 | 日 |
| ||||||||||||
19 | 月 | |||||||||||||
20 | 火 | |||||||||||||
21 | 水 | |||||||||||||
22 | 木 | |||||||||||||
23 | 金 | |||||||||||||
24 | 土 | |||||||||||||
25 | 日 | |||||||||||||
26 | 月 | |||||||||||||
27 | 火 | |||||||||||||
28 | 水 | |||||||||||||
29 | 木 |
| ||||||||||||
30 | 金 | |||||||||||||
31 | 土 |
[管理] |