個人レース、駄馬の会スケジュール表 |
個人のレース予定と意気込み、駄馬の会の行事を書き込んでください。 |
■駄馬の会行事 | ■3kmレース | ■5kmレース | ■10kmレース | ■10マイルレース | ■20kmレース | ||||||
■ハーフマラソン | ■30kmレース | ■フルマラソン | ■ウルトラマラソン | ■駅伝 | ■その他 |
2023年 | 1月 | |登録| |
1 | 日 | |||||||||||||
2 | 月 | |||||||||||||
3 | 火 | |||||||||||||
4 | 水 | |||||||||||||
5 | 木 | |||||||||||||
6 | 金 | |||||||||||||
7 | 土 | |||||||||||||
8 | 日 | |||||||||||||
9 | 月 |
| ||||||||||||
10 | 火 | |||||||||||||
11 | 水 | |||||||||||||
12 | 木 | |||||||||||||
13 | 金 | |||||||||||||
14 | 土 | |||||||||||||
15 | 日 | |||||||||||||
16 | 月 | |||||||||||||
17 | 火 | |||||||||||||
18 | 水 | |||||||||||||
19 | 木 | |||||||||||||
20 | 金 | |||||||||||||
21 | 土 | |||||||||||||
22 | 日 |
| ||||||||||||
23 | 月 | |||||||||||||
24 | 火 | |||||||||||||
25 | 水 | |||||||||||||
26 | 木 | |||||||||||||
27 | 金 | |||||||||||||
28 | 土 | |||||||||||||
29 | 日 |
| ||||||||||||
30 | 月 | |||||||||||||
31 | 火 |
[管理] |