年忘れ タイムトライアル 12月30日(金) 昨年の残雪の中と違い今年は風も少なく、天候も良い中13:30集合で 13:50から 5,000m、14:50から 3,000mのタイムトライアルが11人の参加の元で行われました。(集計員4人入れると15人) 敬称略
氏 名 5km 1km 2km 3km 4km 5km 3km 1km 2km 3km しょうすけ 3'22" 6'59" 10'37" 14'13" 17'36" 3'22" 6'56" 10'31" 3'37" 3'38" 3'36" 3'23" 3'34" 3'35"
管理人 3'53" 7'55" 12'02" 16'02" 19'40" 3'25" 7'03" 10'45" 4'02" 4'07" 4'00" 3'38" 3'38" 3'42"
新婚 3'23" 7'00" 10'38" 14'15" 17'34" 3'10" 6'43" 10'20" 3'37" 3'38" 3'37" 3'19" 3'33" 3'37"
各駅停車 4'19" 8'49" 13'22" 17'59" 22'12" 4'23" 8'49" 13'21" 4'30" 4'33" 4'37" 4'13" 4'26" 4'32"
森の伊蔵 3'43" 7'43" 11'49" 16'01" 19'55" 3'55" 7'58" 12'02" 4'00" 4'06" 4'12" 3'54" 4'03" 4'04"
福の神 3'53" 7'54" 12'03" 16'05" 20'04" 3'49" 7'52" 11'58" 4'01" 4'09" 4'02" 3'59" 4'03" 4'06"
ジャンボLA 3'41" 7'31" 11'34" 3'50" 4'03"
子供がお漏らし 4'05" 8'35" 13'09" 17'52" 22'15" 4'30" 4'34" 4'43" 4'23"
牛肉輸入再開 3'08" 6'22" 9'40" 12'57" 16'08" 3'09" 6'25" 9'35" 3'14" 3'18" 3'17" 3'11" 3'16" 3'10"
キモサベ 3'30" 7'06" 10'43" 14'18" 17'46" 3'36" 3'37" 3'35" 3'28"
|